KABUPATEN TUAL — KM Tatamailau akan berangkat dari Kabupaten Tual pada 18 September 2026 pukul 14.00 WIT menuju Ambon. Kapal dengan kapasitas 969 penumpang ini dijadwalkan tiba di Ambon pada 19 September 2026 pukul 18.00 WIT setelah menyinggahi dua pelabuhan di perjalanan.
Pada hari yang sama, PELNI mengoperasikan total 15 keberangkatan kapal dari berbagai pelabuhan di Indonesia. Selain KM Tatamailau, ada beberapa kapal lain yang juga melayani rute-rute penting, seperti KM Gunung Dempo, KM Dobonsolo, dan KM Tidar.
KM Tatamailau adalah kapal tipe 1.000 pax yang dibangun pada tahun 1990 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapal ini memiliki kapasitas 969 penumpang, bobot 6.041 GT, dan panjang 99,8 meter. Dengan nomor IMO 8915639, KM Tatamailau beroperasi di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.
Tiket untuk keberangkatan KM Tatamailau dan kapal lainnya dapat dibeli secara resmi melalui situs web PELNI di pelni.co.id, aplikasi PELNI Mobile, Contact Center 162, atau loket resmi di pelabuhan. Disarankan untuk tidak membeli tiket dari agen travel pihak ketiga untuk menghindari penipuan.
Dengan jadwal yang teratur dan layanan yang dapat diandalkan, PELNI terus berkomitmen untuk menyediakan transportasi yang aman dan nyaman bagi penumpang di seluruh Indonesia.
| Kapal | Rute | Berangkat | Tiba | Singgah |
|---|---|---|---|---|
| KM.Gunung Dempo | Manokwari → Sorong | 02.00 WIT | 18 Sep, 14.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Dobonsolo | Jakarta Utara → Makassar | 03.00 WIB | 20 Sep, 15.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Tidar | Flores Timur → Kupang | 05.00 WITA | 18 Sep, 19.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Kelimutu | Jakarta Utara → Pontianak | 05.30 WIB | 20 Sep, 10.00 WIB | 3 pelabuhan |
| KM.Pangrango | Maluku Tenggara Barat → Ambon | 10.00 WIT | 20 Sep, 09.00 WIT | 3 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Surabaya | 12.00 WIT | 22 Sep, 02.00 WIB | 5 pelabuhan |
| KM.Awu | Kotawaringin Barat → Surabaya | 13.00 WIB | 19 Sep, 17.00 WIB | 2 pelabuhan |
| KM.Binaiya | Bima → Sumba Timur | 13.00 WITA | 19 Sep, 03.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Kab. Tual → Ambon | 14.00 WIT | 19 Sep, 18.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Nggapulu | Bau-Bau → Makassar | 15.00 WITA | 19 Sep, 06.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Makassar | 16.00 WIT | 20 Sep, 23.00 WITA | 4 pelabuhan |
| KM.Lambelu | Tarakan → Makassar | 19.00 WITA | 21 Sep, 18.00 WITA | 6 pelabuhan |
| KM.Dorolonda | Makassar → Bau-Bau | 20.00 WITA | 19 Sep, 11.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Sirimau | Ambon → Maluku Tenggara Barat | 20.00 WIT | 25 Sep, 09.00 WIT | 8 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Ambon → Bitung | 21.00 WIT | 20 Sep, 14.00 WITA | 3 pelabuhan |
Tipe 1.000 pax, dibangun 1990 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapasitas 969 penumpang, bobot 6.041 GT, panjang 99,8 meter, nomor IMO 8915639. Wilayah pelayaran: Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara. Hari ini beroperasi 2 kali: Kab. Tual-Ambon lalu Ambon-Bitung.
Datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan, bawa KTP asli. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, cek ulang lewat kanal resmi PELNI.